Research for Online Investors 

Home News Feeds John Dalt MarketToday Archive Galt Products Contact Us Privacy Diversions Past Results Investor Glossary Legal FAQ's Ask John

 
 
SwingTrader Model Portfolio

  Print This Page

 Add To Favorites

Starting with $89,951 in existing positions on Jan. 1, 2011

1/10 of available portfolio in each new trade, in 100 share increments.

SMBL, Cost, Gross is in Red if a Short position

SwingTrader Trade Details History

Past Results Home Page

As of 5/18/12

Date

SMBL SHRS PRICE COST SOLD PRICE GROSS GAIN
03/29 #1 3000 8.10 24300 owned 7.15 21450
04/13 #2 2100 6.00 12600 owned 0.875 1838
04/16 TJX-JUL 37.5 P 5000 1.00 5000 05/04 0.60 3000 2000
04/24 FXE (shrt) 50 131.32 6566 05/04 130.28 6514 52
04/24 TZA 600 19.56 11736 05/04 19.68 11808 72
04/25 QID JUL 30 C 2300 2.70 6210 05/04 3.00 6900 690
04/25 TJX-JUL 37.5 P 9000 0.65 5850 05/04 0.60 5400 450
04/26 #3 3400 3.70 12580 owned 0.875 2975
05/01 FXE (shrt) 50 132.05 6603 05/04 130.28 6514 89
05/04 AIG MAY 32 C 40 150.00 6000 05/10 105.00 4200 1800
05/07 AIG JUN 30 C 25 245.00 6125 05/09 266.00 6650 525
05/08 TNA JUN 50 C 11 600.00 6600 05/09 660.00 7260 660
05/15 TZA 1200 20.50 24600 05/16 21.12 25344 744
05/16 #4 125 49.88 6235 owned 45.00 5625  
05/18 FAZ JUN 25 C 60 410.00 24600 05/18 455.00 27300 2700
05/18 #5 90 70.00 6300 owned 87.50 7875  
05/18 #6  14 450.00 6300 owned 410.00 5740  
Beginning Cash: 41,852.00
Month Purch: 99,788.00
Month Sales: 104,465.00
Ending Cash: 46,529.00
Owned Equities: 45,503.00
Portfolio Value:

92,032.00

Gain in 2112: -21,526.00
Gain in 2011: 23,607.00

Model Portfolio gain in 2012: -19.0%
S&P 500 gain in 2012: 3.0%

Model Portfolio gain in 2011: 26.2%
S&P 500 gain in 2011: 0.0%


As of 4/30/12

Date

SMBL SHRS PRICE COST SOLD PRICE GROSS GAIN
03/26 AGQ 50 JUL C 1200 9.80 11760 4/02 10.00 12000 240
03/28 AGQ JUN 50 C 1700 7.50 12750 4/12 8.00 13600 850
03/29 TNA 400 61.00 24400 4/05 61.10 24440 40
03/29 AIG 800 29.33 23464 4/04 30.40 24320 856
03/29 #1 3000 8.10 24300 owned 7.78 23340
04/02 TJX JUL 37.5 P 5000 1.00 5000 4/10 1.30 6500 1500
04/03 ADM APR 30 C 2300 2.20 5060 4/10 1.11 2553 2507
04/03 AIG APR 29 C 7400 1.70 12580 4/04 2.50 18500 5920
04/04 ADM APR 30 C 2900 1.70 4930 4/10 1.11 3219 1711
04/04 TNA APR 57 C 1000 4.80 4800 4/10 1.10 1100 3700
04/05 AIG APR 30 C 4600 2.70 12420 4/10 2.70 12420 0
04/09 AGQ JUN 50 C 2000 6.20 12400 4/19 6.50 13000 600
04/10 POT 1600 3.75 6000 4/11 3.85 6160 160
04/11 GDX 900 7.00 6300 4/13 7.60 6840 540
04/12 AAPL JUN 620 C  300 40.00 12000 4/13 40.90 12270 270
04/13 #2 2100 6.00 12600 owned 3.70 7770  
04/13 TZA 1300 19.50 25350 4/18 19.25 25025 325
04/16 #3 5000 1.00 5000 owned 0.575 2875  
04/17 QID 800 30.73 24584 4/18 30.95 24760 176
04/19 USG 1600 15.94 25504 4/23 16.00 25600 496
04/24 #4 (short)  50 131.32 6566 owned 131.71 6586  
04/24 #5  600 19.56 11736 owned 18.17 10902  
04/25 #6 2300 2.70 6210 owned 2.31 5313  
04/25 #7 9000 0.65 5850 owned 0.575 5175  
04/26 #8 3400 3.70 12580 owned 3.70 12580  
Beginning Cash: 13,883.00
Month Purch: 210,904.00
Month Sales: 238,873.00
Ending Cash: 41,852.00
Owned Equities: 61,369.00
Portfolio Value:

103,221.00

Gain in 2112: -10,337.00
Gain in 2011: 23,607.00

Model Portfolio gain in 2012: -9.1%
S&P 500 gain in 2012: 11.1%

Model Portfolio gain in 2011: 26.2%
S&P 500 gain in 2011: 0.0%


As of 3/30/12

Date

SMBL SHRS PRICE COST SOLD PRICE GROSS GAIN
02/29  AGQ MAR 60 C 2500 10.00 25000 3/02 5.00 12500 12500
02/29  TNA 400 59.75 23900 3/05 56.38 22552 1348
02/29  AAPL 46 537.00 24702 3/06 538.00

24748

47
03/02  TVIX 1500 16.20 24300 3/06 17.38 26070 1770
03/02  QID 800 33.00 26400 3/06 34.71 27768 1368
03/06  YUM (shrt) 400 66.00 26400 3/08 66.02 26408 8
03/07  PCX 3800 6.59 25042 3/07 6.39 24282 760
03/08  UPL 1100 23.12 25432 3/20 25.06 27566 2134
03/08  GDX 500 53.00 26500 3/13 51.90 25950 550
03/08  AAPL 47 533.48 25074 3/14 585.00 27495 2421
03/12  TNA 400 59.26 23704 3/19 64.25 25700 1996
03/13  PCX 4000 6.20 24800 3/16 7.10 28400 3600
03/14  VPHM 800 29.77 23816 3/23 30.00 24000 184
03/15  SODA 700 36.00 25200 3/22 35.30 24710 490
03/20  GDX  500 48.60 24300 3/22 49.00 24500 200
03/20  TNA 400 61.86 24744 3/22 59.70 23880 864
03/21  AAPL 600 C 200 24.50 4900 3/23 17.50 3500 1400
03/26  #1 .5 1200 9.80 11760 owned 8.40 10080  
03/27  WFT 1500 16.46 24690 3/28 15.50 23250 1440
03/28  #1 .5 1700 7.50 12750 owned 8.40 14280  
03/29  #2 400 61.00 24400 owned 62.40 24960  
03/29  #3 800 29.33 23464 owned 30.83 24664  
03/29  #4 3000 8.10 24300 owned 8.07 24210  
Beginning Cash: 42,596.00
Month Purch: 451,984.00
Month Sales: 423,271.00
Ending Cash: 13,883.00
Owned Equities: 98,194.00
Portfolio Value:

112,077.00

Gain in 2112: -1481.00
Gain in 2011: 23,607.00

Model Portfolio gain in 2012: -1.3%
S&P 500 gain in 2012: 12.0%

Model Portfolio gain in 2011: 26.2%
S&P 500 gain in 2011: 0.0%




As of 2/29/12

Date

SMBL SHRS PRICE COST SOLD PRICE GROSS GAIN
01/20 PTM FEB 18 P 40 50.00 2000 2/18 0.00 0 2000
01/30 FGP 1400 17.07 23898 2/14 17.30 24220 322
01/31 IDCC 700 37.58 26306 2/7 38.80 27160 854
01/31 TNA 250 54.40 13600 2/1 58.00 14500 900
01/31 TNA 250 54.40 13600  2/1 58.24 14560 960
02/02 FAS (shrt) 300 84.25 25275 2/28 92.52 27756 2481
02/06 SLV FEB 33 P 20 110.00 2200 2/7 80.00 1600 600
02/07 QID 700 36.63 25641 2/24 34.15 23905 1736
02/10 TVIX 1400 18.05 25270 2/15 18.16 25424 154
02/14 TYH (shrt) 500 52.59 26295 2/28 56.89 28445 2150
02/15 POT 500 44.50 22250 2/16 44.84 22420 170
02/15 TZA 1300 19.45 25285 2/15 18.45 23985 1300
02/16 TVIX 1400 18.03 25242 2/29 16.90 23660 1582
02/21 ZSL 2500 9.80 24500 2/23 9.50 23750 750
02/24 ZSL 2700 9.15 24705 2/27 9.20

24840

135
02/28 GNK 3500 7.05 24675 2/29 6.65 23275 1400
02/29  #1 MAR 60 C 2500 10.00 25000 owned 5.75 14375  
02/29  #2 400 59.75 23900 owned  58.47 23388  
02/29  #3 46 537.00 24702 owned 542.44 24952  
Beginning Cash: 47,298.00
Month Purch: 329,571.00
Month Sales: 324,869.00
Ending Cash: 42,596.00
Owned Equities: 62,715.00
Portfolio Value:

105,311.00

Gain in 2112: -8,247.00
Gain in 2011: 23,607.00

Model Portfolio gain in 2012: -7.3%
S&P 500 gain in 2012: 8.6%

Model Portfolio gain in 2011: 26.2%
S&P 500 gain in 2011: 0.0%


As of 1/31/12

Date

SMBL SHRS PRICE COST SOLD PRICE GROSS GAIN
12/13 MCP 700 29.16 20412 01/09 26.63 18641 1771
12/28 PALL 300 63.39 19017 01/04 64.00 19200 183
12/30 AGQ-FEB 35 C 2200 9.20 20240 01/06 12.20 26840 6600
01/03 DMND  600 33.00 19800 01/10 33.50 20100 300
01/04 TNA 400 45.55 18220 01/06 47.25 18900 680
01/05 HP 300 61.50 18450 01/10 64.00 19200 750
01/09 PAY 600 36.40 21840 1/18 39.00 23400 1560
01/10 TZA 1000 24.00 24000 01/11 24.05 24050 50
01/12 FGP 1400 17.50 24500 1/27 18.00 25200 700
01/12 TNA 500 49.50 24750 1/17 50.00 25000 250
01/12 SRS (short) 700 35.72 25004 1/24 34.00 23709 1295
01/13 HP  400 58.80 23520 1/20 60.00 24000 480
01/19 TZA 1100 22.44 24684 1/25 21.00 23100 1584
01/20 #1 40 50.00 2000 owned 10.00 400
01/23 QID 600 39.25 23550 1/25 38.45 23070 480
01/24 SKF  400 51.24 20496 1/25 50.81 20324 172
01/26 FXE 200 130.50 26100 1/30 130.73 26146 46
01/26 TNA 400 55.41 22164 1/26 54.41 21764 400
01/27 TZA 1200 21.00 25200 1/31 21.51 25812 612
01/30 #2 1400 17.07 23898 owned 17.01 23814  
01/31 #3 700 37.58 26306 owned 37.32 26124  
01/31 #4 500 54.40 27200 owned 54.77 27385  
Beginning Cash: 57,934.00
Month Purch: 371,674.00
Month Sales: 361,038.00
Ending Cash: 47,298.00
Owned Equities: 77,723.00
Portfolio Value:

125,021.00

Gain in 2112: 11,463.00
Gain in 2011: 23,607.00

Model Portfolio gain in 2012: 10.1%
S&P 500 gain in 2012: 4.4%

Model Portfolio gain in 2011: 26.2%
S&P 500 gain in 2011: 0.0%


As of 12/31/11

Date SMBL SHRS PRICE COST SOLD PRICE GROSS GAIN
11/28 AGQ JAN 50 C 900 12.10 10980 12/01 13.40 12060 1080
11/29 TZA 300 34.00 10200 12/01 28.00 8400 1800
12/01 FAZ 200 43.00 8600 12/02 39.59 7918 682
12/02 TNA 200 44.50 8900 12/06 45.50 9100 200
12/05 TBT 1000 19.20 19200 12/08 19.25 19250 50
12/05 QLD 200 85.00 17000 12/07 84.41 16882 118
12/07 TNA 400 44.25 17700 12/07 45.95 18380 680
12/07 TZA  700 26.78 18746 12/09 28.27 19789 1043
12/08 POT 400 41.92 16768 12/09 40.72 16288 480
12/08 PPLT  100 149.30 14930 12/14 140.00 14000 930
12/09 TZA 700 26.73 18711 12/12 28.00 19600 889
12/13 USU 16000 1.22 19520 12/15 1.17 18720 800
12/13 #1 700 29.16 20412  owned 23.98 16786  
12/13 TZA 700 28.10 19670 12/14 30.64 21448 1778
12/14 TNA 500 39.95 19975 12/15 40.04 20020 45
12/15 TZA  700 30.42 21294 12/19 30.47 21329 35
12/16 RIMM 1500 13.24 19860 12/27 14.85 22275 2415
12/19 TNA 500 39.80 19900 12/21 43.00 21500 1600
12/21 FGP 1000 19.50 19500 12/22 19.68 19680 180
12/21 TNA 500 43.81 21905 12/23 46.10 23050 1145
12/23 FGP 1000 19.40 19400 12/28 19.00 19000 400
12/27 TZA 800 25.95 20760 12/29 26.30 21040 280
12/28 #2  300 63.39 19017  owned 64.56 19368  
12/30 #3 2200 9.20 20240 owned 8.85 19470  

Beginning Cash: 90,213.00
Month Purch: 402,008.00
Month Sales: 369,729.00
Ending Cash: 57,934.00
Owned Equities: 55,624.00
Portfolio Value:

113,558.00

Gain in 2011: 23,607.00

Model Portfolio gain in 2011: 26.2%
S&P 500 gain in 2011: 0.0%



As of 11/30/11

Date SMBL SHRS PRICE COST SOLD PRICE GROSS GAIN
10/14 UUP-NOV 20 C 5900 1.68 9912 11/01 1.83 10797 885
10/18 PPLT 65 151.30 9835 11/01 155.48 10106 271
10/18 EUO-NOV 16 C 4000 2.45 9800 11/09 2.50 10000 200
10/27 MCP 300 39.90 11970 11/02 40.50 12150 180
10/28 SKF 170 57.88 9840 11/01 63.77 10841 1001
10/31 TZA 400 29.69 11876 11/01 32.00 12800 924
11/02 TZA 300 31.45 9435 11/07 30.14 9042 393
11/03 TYP   600 16.39 9834 11/07 15.78 9468 366
11/08 TNA 200 46.50 9300 11/10 43.10 8620 680
11/08 RIG 200 51.50 10300 11/15 49.50 9900 400
11/10 EZPW  400 29.25 11700 11/14 29.40 11760 60
11/10 TZA 300 32.03 9609 11/16 29.07 8721 888
11/15 TYP 700 15.75 11025 11/16 14.95 10465 560
11/16 TNA  200 46.90 9380 11/16 46.00 9200 180
11/17 TZA  400 31.35 12540 11/18 32.10 12840 300
11/17 DIG 200 44.90 8980 11/30 45.00 9000 20
11/21 TNA  300 38.90 11670 11/21 39.83 11940 270
11/22 TZA 300 35.00 10500 11/23 37.50 11250 750
11/23 JEF 1100 9.95 10945 11/29 10.88 11968 1023
11/23 KOG 1400 7.70 10780 11/29 8.47 11858 1078
11/23 TNA 300 35.80 10740 11/28 38.00 11400 660
11/28 #1 900 12.10 10980 owned 13.75 12375  
11/29 #2 300 34.00 10200 owned 28.19 8457  

Beginning Cash: 44,005.00
Month Purch: 177,918.00
Month Sales: 224,126.00
Ending Cash: 90,213.00
Owned Equities: 20,832.00
Portfolio Value:

111,045.00

Gain in 2011: 21,094.00

Model Portfolio gain in 2011:    23.5%
S&P 500 gain in 2011:                  -1.0%


As of 10/31/11

Date SMBL SHRS PRICE COST SOLD PRICE GROSS GAIN
8/19  VXX DEC30P 3800 2.60 9880 10/14 1.00 3800 6080
9/26  VXX DEC30P 21300 .40 8520 10/14 1.00 21300 12780
9/27  TZA 200 43.50 8700 10/03 53.49 10698 1998
9/29  SDS 400 23.80 9520 10/03 25.56 10224 704
9/29  UUP 400 21.99 8796 10/05 22.42 8968 172
10/04  TNA  300 28.79 8637 10/05 32.60 9780 1143
10/04  NFLX NOV100C  500 20.10 10050 10/07 24.00 12000 1950
10/10  NFLX NOV100C 500 19.90 9950 10/11 17.00 8500 1450
10/11  TNA  300 38.30 11490 10/13 39.86 11958 468
10/13  UUP 500 21.74 10870 10/14 21.66 10830 40
10/13  TNA 300 39.60 11880 10/14 41.95 12585 705
10/14  #1 5900 1.68 9912 owned 1.58 9322  
10/14  TZA 300 37.50 11250 10/17 39.23 11769 519
10/18  #2 65 151.30 9835 owned 158.43 10298  
10/18  #3 4000 2.45 9800 owned 1.95 7800  
10/18  TNA 300 39.90 11970 10/19 41.69 12507 537
10/19  GLD (shrt) 60 160.84 9650 10/27 167.50 10050 400
10/20  TZA 300 39.00 11700 10/26 33.78 10134 1566
10/24  SKF 150 64.25 9638 10/26 65.50 9825 187
10/27  #4 300 39.90 11970 owned 38.27 11481  
10/28  #5 170 57.88 9840 owned 61.15 10396  
10/31  #6  400 29.69 11876 owned 30.63 12252  

Beginning Cash: 50,195.00
Month Purch: 161,018.00
Month Sales: 154,828.00
Ending Cash: 44,005.00
Owned Equities: 61,549.00
Portfolio Value:

105,554.00

Gain in 3rd Qtr: -5,102.00
Gain in 2nd Qtr: 16,373.00
Gain in 1st Qtr: 4,332.00
Gain in 2011: 15,603.00

Model Portfolio gain in 2011: 17.3%
S&P 500 loss in 2011: 0.3%



As of 9/30/11

Date SMBL SHRS PRICE COST SOLD PRICE GROSS GAIN
7/27 QSFT 500 19.22 9610 9/02 16.60 8300 1310
8/01 USO 300 36.50 10950 9/12 33.84 10152 798
8/02 CTXS 100 69.50 6950 9/12 53.76 5376 1576
8/19 AGQ SEP 220 C 300 28.50 8550 9/02 30.00 9000 450
8/19 #1 3800 2.60 9880 owned .52 1976
8/23 PPLT 50 186.86 9343 9/12 180.00 9000 343
8/30 QLD 100 80.15 8015 9/01 80.20 8020 5
9/07 TZA 200 48.40 9680 9/22 54.00 10800 1120
9/08 EWG 400 19.00 7600 9/09 18.25 7300 300
9/12 QID  200 54.30 10860 9/22 53.20 10640 220
9/14 CLNE  600 13.20 7920 9/20 13.08 7848 72
9/15 AAPL (shrt) 20 391.00 7820 9/19 410.00 8200 380
 9/19 TYP  400 19.95 7980 9/22 23.00 9200 1220
9/20 NTES  200 44.00 8800 9/27 42.50 8500 300
9/21 NFLX NOV 120 C   400 24.00 9600 9/22 23.25 9300 300
9/22 TNA 300 32.07 9621 9/26 33.53 10059 438
9/22 NFLX NOV 120 C  400 21.00 8400 9/28 21.50 8600 200
9/26 #2  21300 .40 8520 owned .56 11928  
9/26 TZA 200 53.94 10788 9/26 51.76 10352 436
9/27 #3 200 43.50 8700 owned 52.97 10594  
9/29 #4 400 23.80 9520 owned 25.49 10196  
9/29 #5 400 21.99 8796 owned 22.31 8924  

Beginning Cash: 34,913.00
Month Purch: 118,965.00
Month Sales: 134,247.00
Ending Cash: 50,195.00
Owned Equities: 43,618.00
Portfolio Value:

93,813.00

Gain in 3rd Qtr: -16,843.00
Gain in 2nd Qtr: 16,373.00
Gain in 1st Qtr: 4,332.00
Gain in 2011: 3,862.00

Model Portfolio gain in 2011: 4.3%
S&P 500 loss in 2011:  10.1%


As of 8/31/11
Date SMBL SHRS PRICE COST SOLD PRICE GROSS GAIN
7/08  TBT 300 33.65 10095 8/11 26.84 8052 2043
7/20 NWSA SEP 11 C 2000 5.10 10200 8/12 5.40 10800 600
7/21 TEVA AUG 24.5 C 2000 5.10 10200 8/18 0.00 0 10200
7/26 ECA AUG 28 C 4200 2.35 9870 8/18 0.00 0 9870
7/26 AMZN 220 P 800 12.50 10000 8/03 14.00 11200 1200
7/27  SHAW 400 25.95 10380 8/31 23.20 9280 1100
7/27  #1 500 19.22 9610 owned 17.23 8615
7/28  EZPW 300 31.97 9591 8/15 32.14 9642 51
8/01  #2 300 36.50 10950 owned 34.51 10353  
8/02  #3  100 69.50  6950 owned 60.43 6043  
8/05  vxx (shrt)  300 29.00  8700 8/19 41.50 12450 3750
8/08  AGQ SEP 220 C  400 25.00 10000 8/17 30.00 12000 2000
8/15  PCX SEP 15 C 8500 1.17 9945 8.17 0.70 5950 3995
8/16  QPSA 1900 5.15 9785 8/18 4.75 9025 760
8/17  DGP 150 65.00 9750 8/24 64.50 9675 75
8/19  #4 300 28.50 8550 owned 18.70 5610  
8/19  #5 3800 2.60 9880 owned 2.15 8170  
8/23  #6 50 186.86 9343 owned 182.75 9137  
8/25  UYG 200 42.75 8550 8/30 46.25 9250 700
8/26  SODA 300 32.90 9870 8/31 36.00 10800 930
8/30  #7 100 80.15 8015 owned 80.52 8052  

Beginning Cash: 36,525.00
Month Purch: 102,888.00
Month Sales: 101,276.00
Ending Cash: 34,913.00
Owned Equities: 55,980.00
Portfolio Value:

90,893.00

Gain in 3rd Qtr: -19,763.00
Gain in 2nd Qtr: 16,373.00
Gain in 1st Qtr: 4,332.00
Gain in 2011: 186.00

Model Portfolio gain in 2011: 1.1%
S&P 500 loss in 2011: 3.1%


As of 7/29/11
Date SMBL SHRS PRICE COST SOLD PRICE GROSS GAIN
6/02  SLW 300 36.08 10824 7/07 36.10 10830 6
6/23  DGP 200 47.75 9550 7/06 48.19 9638 88
6/27  TTM 500 21.20 10600 7/08 23.70 11850 1250
6/29  VXX 500 22.12 11060 7/08 20.35 10175 885
6/30  TZA 300 34.50 10350 7/08 31.63 9489 861
7/06 AKAMAUG34P  3500 3.10 10850 7/12 3.70 12950 2100
7/08  #1 300 33.65 10095 owned 31.45 9435  
7/08  TREX-shrt 400 25.05 10020 7/12 20.50 8200 1820
7/13  SMG-shrt 200 52.00 10400 7/25 51.00 10200 200
7/14  gsaug120c 800 12.50 10000 7/18 10.00 8000 2000
7/14  tckaug47c 1900 5.25 9975 7/21 7.00 13300 3325
7/19  ORCL 300 32.00 9600 7/25 32.05 9615 15
7/20  #2 (option) 2000 5.10 10200 owned 5.00 10000  
7/21  #3 (option) 2000 5.10 10200 owned 4.20 8400  
7/22  AEM 200 63.00 12600 7/25 62.00 12400 200
7/26  #4 (option) 4200 2.35 9870 owned 1.65 6930  
7/26  #5 (put) 800 12.50 10000 owned 5.87 4696  
7/27  #6 400 25.95 10380 owned 25.88 10352  
7/27  #7  500 19.22 9610 owned 18.98 9490  
7/28  #8 300 31.97 9591 owned 33.28 9984  

Beginning Cash: 59,229.00
Month Purch: 112,551.00
Month Sales: 89,847.00
Ending Cash: 36,525.00
Owned Equities: 69,287.00
Portfolio Value:

105,812.00

Gain in 3rd Qtr: -4,844.00
Gain in 2nd Qtr: 16,373.00
Gain in 1st Qtr: 4,332.00
Gain in 2011: 15,861.00

Model Portfolio gain in 2011: 17.6%
S&P 500 gain in 2011: 2.8%


As of 6/30/11
Date SMBL SHRS PRICE COST SOLD PRICE GROSS GAIN
4/25  TBT 300 36.44 10932 6/08 33.08 9924 1008
5/19 RIMM 200 44.24 8848 6/02 40.76 8152 696
5/24  CP 200 60.93 12186 6/03 61.37 12274 88
5/25  DE 100 83.00 8300 6/01 85.00 8500 200
5/31  F 700 14.66 10262 6/01 14.48 10136 126
6/01  MOS 100 69.41 6941 6/13 66.50 6650 291
6/01  APA 100 122 12200 6/03 118 11800 400
6/02  #1 300 36.08 10824 owned 33.00 9900  
6/06 CACI 200 59.82 11964 6/10 60.00 12000 36
6/07  UYG 200 59.87 11974 6/28 60.05 12010 36
6/08  TZA 300 39.80 11940 6/10 41.91 12573 633
6/09  RAX 300 40.00 12000 6/10 40.30 12090 90
6/13  FDO 200 52.00 10400 6/23 52.70 10540 140
6/13 AMAT 800 12.50 10000 6/27 12.70 10160 160
6/15  CRU 800 11.98 9584 6/28 12.90 10320 736
6/16 AMSC 1300 7.85 10205 6/20 7.50 9750 455
6/17  MCP 200 47.60 9520 6/22 54.10 10820 1300
6/23 GOOG 20 477.90 9558 6/29 492.53 9851 293
6/23  #2 200 47.75 9550 owned 46.49 9298  
6/27  #3 500 21.20 10600 owned 22.51 11255  
6/29  #4 500 22.12 11060 owned 21.14 10570  
6/30  #5 300 34.50 10350 owned 34.68 10404  

Beginning Cash: 60,349.00
Month Purch: 178,670.00
Month Sales: 177,550.00
Ending Cash: 59,229.00
Owned Equities: 51,427.00
Portfolio Value:

110,656.00

Gain in 2nd Qtr: 16,373.00
Gain in 1st Qtr: 4,332.00
Gain in 2011: 20,705.00

Model Portfolio gain in 2011: 23.0%
S&P 500 gain in 2011: 5.0%


As of 5/31/11
Date SMBL SHRS PRICE COST SOLD PRICE GROSS GAIN
2/23  TBT 300 38.70 11610 5/17 33.66 10098 1512
4/18  UNG 900 11.00 9900 5/10 10.96 9864 36
4/25 #1 300 36.44 10932 owned 33.17 9951
4/26 HERO 1800 5.58 10044 5/02 6.14 11052 1008
4/27  WFT 500 20.51 10255 5/02 21.22 10610 355
4/29  ICO 1000 10.33 10330 5/05 14.49 14490 4160
5/02 SODA 200 43.70 8740 5/04 42.00 8400 340
5/03  POT 200 55.80 11160 5/04 53.32 10664 496
5/04 APWR 2500 3.98 9950 5/05 3.87 9675 275
5/05  DZZ 1500 6.84 10260 5/06 6.90 10350 90
5/10  FCX 200 51.30 10260 5/11 49.25 9850 410
5/11  SGY 300 31.37 9411 5/17 28.12 8436 975
5/11  BAC 800 12.30 9840 5/20 11.70 9360 480
5/12  TWM 200 42.05 8410 5/18 43.20 8640 230
5/13  HAL 200 46.00 9200 5/23 46.40 9280 80
5/17  F 700 14.90 10430 5/24 14.60 10220 210
5/19  #2 200 44.24 8848 owned 42.85 8570  
5/20 NFLXP 400 28.25 11300 5/27 19.50 7800 3500
5/23  EUO 600 18.05 10830 5/31 17.08 10434 396
5/24  #3 200 60.93 12186 owned 63.51 12702  
5/25  #4 100 83.00 8300 owned 86.08 8608  
5/31  #5 700 14.66 10262 owned 14.92 10444  

Beginning Cash: 70,241.00
Month Purch: 159,387.00
Month Sales: 149,495.00
Ending Cash: 60,349.00
Owned Equities: 50,275.00
Portfolio Value:

110,624.00

Gain in 2nd Qtr: 16,135.00
Gain in 1st Qtr: 4,332.00
Gain in 2011: 20,673.00

Model Portfolio gain in 2011: 23.0%
S&P 500 gain in 2011: 7.0%


As of 4/29/11
 Date SMBL SHRS PRICE COST SOLD PRICE GROSS GAIN
2/23  #1 300 38.70 11610 owned 35.65 10695  
3/08  UNG 1000 10.50 10500 4/14 10.70 10700 200
3/17  UNG 900 11.00 9900 4/14 10.70 9630 270
3/24  ICO 900 11.10 9990 4/4 11.21 10089 99
3/28 FORD 700 14.95 10465 4/7 15.50 10850 385
3/29  AGU 100 87.25 8725 4/1 93.30 9330 605
3/31  BAC 700 13.36 9352 4/8 13.50 9450 98
4/04 QPSA  1800 5.66 10188 4/11 6.33 11394 1206
4/06  CY 500 19.19 9595 4/11 18.75 9375 220
4/07 FFIV 100 93.78 9378 4/11 94.00 9400 22
4/12 QPSA 1800 5.60 10080 4/19 6.23 11214 1134
4/12  MS 400 26.52 10608 4/14 26.60 10640 32
4/12 BSFT 200 41.25 8250 4/13 41.50 8300 50
4/14  SDS 500 21.49 10745 4/26 20.40 10200 545
4/15  POT 200 55.63 11126 4/20 57.77 11554 428
4/18  #2 900 11.00 9900 owned 12.06 10854  
4/19 AGQC  400 27.50 11000 4/20 36.50 14600 3600
4/20  WMS 300 32.00 9600 4/26 32.10 9630 30
4/21  WFC 300 28.80 8640 4/29 29.05 8715 75
4/25  #3 300 36.44 10932 owned 35.65 10695  
4/25 AGQC 300 35.30 10590 4/26 23.00 6900 3690
4/26 AGQC 400 23.00 9200 4/28 55.00 22000 12800
4/26  STP 1100 8.79 9669 4/29 9.43 10373 704
4/26  #4 1800 5.58 10044 owned 6.28 11304  
4/27  #5 500 20.51 10255 owned 21.58 10790  
4/29  #6 1000 10.33 10330 owned 11.03 11030  


 Beginning Cash: 66,887.00
 Month Purch: 170,330.00
 Month Sales: 173,684.00
 Ending Cash: 70,241.00
 Owned Equities: 43,660.00
 Portfolio Value:

113,901.00

 Gain in April: 19,618.00
 Gain in 1st Qtr: 4,332.00
 Gain in 2011: 23,950.00


Model Portfolio gain in 2011:         26.6%
S&P 500 gain in 2011:              8.4%


As of 3/31/11
 Date SMBL SHRS PRICE COST SOLD PRICE GROSS GAIN
1/28  F 600 17.00 10200 3/11 14.36 8616 1584
2/07  UUP 400 22.50 9000 3/04 21.94 8776 224
2/23  #1 300 38.70 11610 owned 37.44 11232  
2/28 TEVA 200 50.25 10050 3/10 49.45 9890 160
3/01 PASS  300 39.02 11706 3/03 39.20 11760 54
3/01 XTXI 1000 10.00 10000 3/07 10.15 10150 150
3/02  C 2200 4.57 10054 3/04 4.58 10076 22
3/03  WEN 2100 4.76 9996 3/07 4.90 10290 294
3/04  USO 200 41.60 8320 3/10 41.75 8350 30
3/08  #2 1000 10.50 10500 owned 11.50 11500  
3/08 STRA 100 138.50 13850 3/17 134.96 13496 354
3/11  TZA 200 42.17 8434 3/14 42.20 8440 6
3/14 APWR 2000 4.95 9900 3/21 5.33 10660 760
3/16  F 700 14.57 10199 3/18 14.47 10129 70
3/16  C 2300 4.42 10166 3/21 4.52 10396 230
3/16 AKAM 300 34.95 10485 3/18 36.08 10824 339
3/16  FFIV 100 108.42 10842 3/17 104.00 10400 442
3/17  #3 900 11.00 9900 owned 11.50 11500  
3/21  NEM 200 51.10 10220 3/23 55.00 11000 780
3/22  FFIV  100 93.25 9325 3/24 93.70 9370 45
3/23  SDS 500 22.00 11000 3/30 20.94 10470 530
3/23  JNPR 300 39.00 11700 3/28 40.36 12108 408
3/24  #4 900 11.10 9990 owned 11.30 10170  
3/28  #5 700 14.95 10465 owned 14.91 10437  
3/29  #6 100 87.25 8725 owned 92.26 9226  
3/31  #7 700 13.36 9352 owned 13.33 9331  


 Beginning Cash: 55,307.00
 Month Purch: 156,629.00
 Month Sales: 168,209.00
