Research for Online Investors 

Home News Feeds John Dalt MarketToday Archive Galt Products Contact Us Privacy Diversions Past Results Investor Glossary Legal FAQ's

 

 

Buy,  Sell, Hold

  Print This Page

 Add To Favorites



Own 10 positions for gains

Sell covered calls for Income

Model Portfolio performance:

Started with $100,000 on Oct. 7, 2009

Trade Details

Past Results Home Page

As of Jan. 31, 2012

Stock Date Shares Purch Cost Market Value sold Income Gain/Loss
#1 01/26/11 600 24.14 14484.00 7.60 4560.00 6474.00 3234.00
F 02/02/11 900 15.85 14265.00 11.00 9900.00 9/21 1809.00 2556.00
CCJ 03/30/11 500 29.76 14880.00 19.00 9500.00 9/21 2900.00 2480.00
#2 04/20/11 900 16.60 14940.00 7.04 6336.00 3312.00 5292.00
#3 10/31/11 300 33.40 10020.00 32.00 9600.00 864.00 444.00
SODA 11/08/11 300 35.20 10560.00 35.00 10500.00 9/21 1710.00 1650.00
UYG 11/09/11 200 44.79 8958.00 45.00 9000.00 9/21 1040.00 1082.00
#4 11/22/11 1400 7.71 10794.00 7.75 10850.00 868.00 924.00
DIG 11/23/11 300 38.20 11460.00 43.00 12900.00 9/21 1035.00 2475.00
MSFT 12/28/11 300 25.86 7758.00 26.00 7800.00 9/21 156.00 198.00
#5 01/25/12  500 22.40 11200.00 21.13 10565.00   575.00 60.00
#6 01/25/12 500 23.28 11640.00 23.82 11910.00   225.00 495.00

Starting Cash:

1,488.00
Period Income: 1,487.00
Sold Securities: 59,600.00
Purchased Securities: 22,840.00
Ending Cash: 39,735.00
Securities: 53,821.00
Portfolio Value: 93,556.00
Gain in 2012: 3,217.00

Model Portfolio gain in 2012: 3.6%
S&P 500 gain in 2012:  4.3%



Rules:
Each position is approx. 1/10 of open portfolio cost basis & cash when bought
Commissions are not included.
Numbered stocks (#1,#2, etc) are still held in our portfolio. They will be identified when sold.
The Market Price column value is reported as 'strike price' if position is above the strike price.


As of Dec. 31, 2011

Stock Date Shares Purch Cost Market Value sold Income Gain/Loss
#1 01/26/11 600 24.14 14484.00 8.47 5082.00   6168.00 3234.00
#2 02/02/11 900 15.85 14265.00 10.76 9684.00   1809.00 2772.00
MU 03/23/11 1300 10.29 13377.00 4.68 6084.00 10/05 2314.00 4979.00
#3 03/30/11 500 29.76 14880.00 18.05 9025.00   2900.00 2955.00
#4 04/20/11 900 16.60 14940.00 7.36 6624.00   3312.00 5004.00
SLV 04/27/11 300 44.00 13200.00 30.20 9060.00 10/20 1194.00 2946.00
DIG 09/21/11 200 40.10 8020.00 38.00 7600.00 11/19 910.00 490.00
UPL 09/28/11 300 30.37 9111.00 30.00 9000.00 10/22 555.00 444.00
TZA 09/29/11 200 49.00 9800.00 53.49 10698.00 10/03   898.00
TNA 10/04/11 300 28.79 8637.00 32.60 9780.00 10/05   1143.00
UYG 10/05/11 300 35.65 10695.00 36.00 10800.00 10/22 900.00 1005.00
TZA 10/07/11 400 46.00 18400.00 43.72 17488.00 10/10   912.00
DDM 10/13/11 200 52.65 10530.00 52.00 10400.00 10/22 440.00 310.00
TZA 10/14/11 300 37.50 11250.00 39.23 11769.00 10/17   519.00
XRX 10/19/11 1300 7.60 9880.00 7.00 9100.00 11/19 1014.00 234.00
TZA 10/20/11 200 39.00 7800.00 33.78 6756.00 10/26   1044.00
USU 10/26/11 4800 2.10 10080.00 1.16 5568.00 12/28 2160.00 2352.00
#5 10/31/11  300 33.40 10020.00 26.94 8082.00   669.00 1269.00
#6 11/08/11 300 35.20 10560.00 32.16 9648.00   1710.00 798.00
#7 11/09/11 200 44.79 8958.00 44.37 8874.00   1040.00 956.00
#8 11/22/11 1400 7.71 10794.00 7.96 11144.00   682.00 1032.00
#9 11/23/11 300 38.20 11460.00 43.00 12900.00   1035.00 2475.00
#10 12/28/11 300 25.86 7758.00 25.96 7788.00   156.00 186.00

Starting Cash:

20,631.00
Period Income: 12,687.00
Sold Securities: 124,103.00
Purchased Securities: 155,933.00
Ending Cash: 1,488.00
Securities: 88,851.00
Portfolio Value: 90,339.00
Gain in 2011: -20,767.00
Gain in 2010: 8,825.00
Gain in 2009: 2,281.00

Model Portfolio gain in 2011: -18.7%
S&P 500 gain in 2011: EVEN



Rules:
Each position is approx. 1/10 of open portfolio cost basis & cash when bought
Commissions are not included.
Numbered stocks (#1,#2, etc) are still held in our portfolio. They will be identified when sold.
The Market Price column value is reported as 'strike price' if position is above the strike price.


As of Sept. 30, 2011

Stock Date Shares Purch Cost Market Value sold Income Gain/Loss
 STP 12/23/09 600 17.38 10428.00 2.60 1560.00 9/28 3150.00 5718.00
 CLNE 04/21/10 600 19.75 11850.00 12.00 7200.00 9/29 1950.00 2700.00
 ACI 12/15/10 400 32.39 12956.00 15.25 6100.00 9/29 2308.00 4548.00
#1 01/26/11 600 24.14 14484.00 8.46 5076.00   5136.00 4272.00
#2 02/02/11 900 15.85 14265.00 9.67 8703.00   1719.00 3843.00
MSFT 03/02/11 400 26.19 10476.00 25.00 10000.00 9/17 1236.00 760.00
#3 03/23/11 1300 10.29 13377.00 5.04 6552.00   2379.00 4446.00
#4 03/30/11 500 29.76 14880.00 18.32 9160.00   2450.00 3270.00
#5 04/20/11 900 16.60 14940.00 7.71 6939.00   3150.00 4851.00
#6 04/27/11 300 44.00 13200.00 28.91 8673.00   1197.00 3330.00
#7 09/21/11 200 40.10 8020.00 32.77 6554.00   450.00 1016.00
#8 09/29/11 200 49.00 9800.00 52.97 10594.00     794.00

Starting Cash:

5,270.00
Period Income: 8,321.00
Sold Securities: 24,860.00
Purchased Securities: 17,820.00
Ending Cash: 20,631.00
Securities: 62,251.00
Portfolio Value: 82,882.00
Gain in 2011: -28,224.00
Gain in 2010: 8,825.00
Gain in 2009: 2,281.00

Model Portfolio gain in 2011: -25.4%
S&P 500 gain in 2011:     -10.1%



As of June 30, 2011

Stock Date Shares Purch Cost Market Value sold Income Gain/Loss
#1 12/23/09 600 17.38 10428.00 7.87 4722.00 2970.00 2236.00
#2 04/21/10 600 19.75 11850.00 13.15 7890.00 1770.00 2190.00
#3 12/15/10 400 32.39 12956.00 26.66 10664.00 2024.00 268.00
UPL 12/29/10 300 47.42 14226.00 47.00 14100.00 4/22/11 825.00 699.00
#4 01/26/11 600 24.14 14484.00 22.26 13356.00 3348.00 2220.00
#5 02/02/11 900 15.85 14265.00 13.79 12411.00 756.00 1098.00
MCP 02/23/11 200 45.80 9160.00 46.00 9200.00 4/22/11 800.00 840.00
#6 03/02/11 400 26.19 10476.00 26.00 10400.00 876.00 800.00
#7 03/23/11 1300 10.29 13377.00 7.48 9724.00 1404.00 2249.00
#8 03/30/11 500 29.76 14880.00 26.00 13000.00 1925.00 45.00
#9 04/20/11 900 16.60 14940.00 15.31 13779.00   1134.00 27.00
#10 04/27/11 300 44.00 13200.00 33.84 10152.00   597.00 1323.00

Starting Cash:

2,824.00
Period Income: 7,246.00
Sold Securities: 23,300.00
Purchased Securities: 28,100.00
Ending Cash: 5,270.00
Securities: 106,098.00
Portfolio Value: 111,368.00
Gain in 2011: 75.00
Gain in 2010: 8,825.00
Gain in 2009: 2,281.00

Model Portfolio gain in 2011:    0.1%
S&P 500 gain in 2011:                  2.7%


As of March 31, 2011 

Stock Date Shares Purch Cost Market  Value sold  Income  Gain/Loss
 ACH 11/18/09 300 28.59 8577.00 24.00 7200.00 2/19 1530.00 153.00
 #1 12/23/09 600 17.38 10428.00 9.86 5916.00   2670.00 1842.00
 #2 04/21/10 600 19.75 11850.00 15.00 9000.00   1890.00 960.00
 F 12/08/10 700 16.68 11676.00 17.50 12250.00 1/22 308.00 882.00
 DDM 12/08/10 200 52.28 10456.00 54.00 10800.00 1/22 240.00 584.00
 PCX 12/15/10 700 16.75 11725.00 17.50 12250.00 1/22 637.00 1162.00
 #3 12/15/10 400 32.39 12956.00 35.00 14000.00   1160.00 2204.00
 SLV 12/22/10 400 28.60 11440.00 30.00 12000.00 2/19 500.00 1060.00
 HK 12/22/10 700 19.09 13363.00 20.00 14000.00 3/18 770.00 1407.00
 #4 12/29/10 300 47.42 14226.00 47.00 14100.00   825.00 699.00
 #5 01/26/11 600 24.14 14484.00 25.00 15000.00   1836.00 2352.00
 #6 02/02/11 900 15.85 14265.00 14.91 13419.00   288.00 558.00
 DISH 02/09/11  600 21.75 13050.00 22.00 13200.00 3/18 570.00 720.00
 #7 02/23/11 200 45.80 9160.00 46.00 9200.00   800.00 840.00
 #8 03/02/11 400 26.19 10476.00 25.39 10156.00   200.00 120.00
 #9 03/23/11 1300 10.29 13377.00 11.00 14300.00   689.00 1612.00
 #10 03/30/11 500 29.76 14880.00 30.04 15020.00   825.00 965.00

 Starting Cash:

4.396.00
 Period Income: 6,420.00
 Sold Securities: 81,700.00
 Purchased Securities: 89,692.00
 Ending Cash: 2,824.00
 Securities: 120,111.00
 Portfolio Value: 122,935.00
 Gain in 2011: 11,829.00
 Gain in 2010: 8,825.00
 Gain in 2009: 2,281.00

Model Portfolio gain in 2011:          10.6%
S&P 500 gain in 2011:                      5.4%


As of Dec. 31, 2010

Stock Shares Purch Cost Market  Value  Income  Gain/Loss
 DRYS 1300 7.50 9750.00 7.79 10127.00 sold 377.00
 CHK 400 26.00 10400.00 27.68 11072.00 sold 672.00
 JEC 200 43.50 8700.00 47.26 9452.00 sold 752.00
 #1 300 28.59 8577.00 22.79 6837.00 1530.00 621.00
 DIG 300 32.66 9798.00 37.19 11157.00 sold 1359.00
 #2 600 17.38 10428.00 8.01 4860.00 2442.00 3126.00
 #3 600 19.75 11850.00 13.84 8304.00 1380.00 2166.00
 UPL 300 46.10 13830.00 48.90 14670.00 sold

840.00

 DDM 400 40.40 16160.00 45.20 18080.00 sold 1920.00
 UYG 300 54.50 16350.00 57.55 17265.00 sold

915.00

 SSO  300 41.27 12381.00 42.90 12870.00 sold 652.00
 DIG 300 34.50 10350.00 36.20 10860.00 sold 510.00
 UYG  200 56.90 11380.00 59.05 11810.00 sold 645.00
 UYG 200 55.45 11090.00 58.58 11716.00 sold 939.00
 F 700 16.68 11676.00 16.79 11753.00 308.00 385.00
 DDM 200 52.28 10456.00 54.00 10800.00 240.00 876.00
 PCX 700 16.75 11725.00 17.50 12250.00 637.00 1162.00
 #4 400 32.39 12956.00 33.00 13200.00 560.00 804.00
 #5 400 28.60 11440.00 29.00 11600.00 396.00 556.00
 #6 700 19.09 13363.00 18.25 12775.00 280.00 308.00
 #7 300 47.42 14226.00 47.77 14331.00 360.00 465.00

 Starting Cash:

2,206.00
 Purchased Securities: 131,043.00
 Period Income: -5,846.00
 Sold Securities: 139,079.00
 Ending Cash: 4,396.00
 Securities: 106,710.00
 Portfolio Value: 111,106.00
 Gain Last Quarter: 9,236.00
 Gain in 2010: 8,825.00
 Gain in 2009: 2,281.00

Model Portfolio gain in 2010:                     8.6%
S&P 500 gain in 2010:                    12.8%

Model Portfolio gain in 2009:                     2.3%
(three months)


As of Sept. 30, 2010

Stock Shares Purch Cost Market  Value  Income  Gain/Loss
 DRYS 1300 7.50 9750.00 4.81 6253.00 2613.00 884.00
 CHK 400 26.00 10400.00 22.00 8800.00 2244.00 644.00
 JEC 200 43.50 8700.00 38.70 7740.00 1652.00 692.00
 #1 300 28.59 8577.00 23.81 7143.00 1320.00 114.00
 DIG 300 32.66 9798.00 31.00 9300.00 1830.00 1332.00
 #2 600 17.38 10428.00 9.00 5400.00 1680.00 3348.00
 F 900 11.68 10512.00 13.53 12177.00 sold 1665.00
 #3 600 19.75 11850.00 14.21 8526.00 1110.00 2214.00
 QLD 200 57.00 11400.00 62.50 12500.00 sold 1100.00
 UPL 300 46.10 13830.00 41.98 12594.00 585.00

651.00

 DDM 400 40.40 16160.00 44.00 17600.00 480.00 1920.00
 UYG 300 54.50 16350.00 54.36 16308.00 465.00

423.00


 Starting Cash:

8,591.00
 Purchased Securities: 32,510.00
 Period Net Income: 1,448.00
 Sold Securities: 24,677.00
 Ending Cash: 2,206.00
 Securities: 99,664.00
 Portfolio Value: 101,870.00
 Total Gain/Loss 1,870.00
 Since Jan. 1, 2010 411.00


S&P 500 is Up/Down since Jan.1, 2010                    2.3%
Our Portfolio is Up/Down since Jan. 1, 2010            
0.4%.


As of June 30, 2010

Stock Shares Purch Cost Market  Value  Income  Gain/Loss
 UPL 200 51.00 10200.00 56.86 11372.00 sold 1172.00
 DRYS 1300 7.50 9750.00 3.57 4641.00 2613.00 2496.00
 CHK 400 26.00 10400.00 20.95 8380.00 1744.00 276.00
 JEC 200 43.50 8700.00 36.44 7288.00 1072.00 340.00
 #1 300 28.59 8577.00 18.66 5598.00 1200.00 1779.00
 DIG 300 32.66 9798.00 25.07 7521.00 1215.00 1062.00
 #2 600 17.38 10428.00 9.17 5502.00 1320.00 3606.00
 F 900 11.68 10512.00 10.08 9072.00 1377.00 63.00
 GDX 300 46.70 14010.00 48.50 14550.00 sold 540.00
 PCX  700 20.55 14385.00 22.05 15435.00 sold 1050.00
 #3 600 19.75 11850.00 14.94 8964.00 990.00 1896.00
 QLD 200 57.00 11400.00 50.60 10120.00 1000.00 280.00
 UPL 300 46.10 13830.00 44.25 13275.00

370.00

 Starting Cash:

3710.00
 Purchased Securities: 37080.00
 Period Net Income: 604.00
 Sold Securities: 41357.00
 Ending Cash: 8591.00
 Securities: 80361.00
 Portfolio Value: 88952.00
 Total Gain/Loss 11048.00
 Since Jan. 1, 2010 13329.00

S&P 500 is Up/Down since Jan.1, 2010                   7.6%
Our Portfolio is Up/Down since Jan. 1, 2010          
13.0%.


As of March 31, 2010

Stock Shares Purch Cost Market  Value  Income  Gain/Loss
 UPL 200 51.00 10200.00 46.63 9326.00 1172.00 298.00
 DRYS 1300 7.50 9750.00 5.84 7592.00 2873.00 715.00
 CHK 400 26.00 10400.00 23.64 9456.00 1080.00 136.00
 JEC 200 43.50 8700.00 45.00 9000.00 882.00 1182.00
 BHI 200 42.75 8550.00 46.45 9290.00 sold 740.00
 #1 300 28.59 8577.00 26.74 8022.00 900.00 345.00
 GME 400 25.36 10144.00 20.14 8056.00 sold 2088.00
 ATI 300 35.25 10575.00 37.50 11250.00 sold 675.00
 DIG 300 32.66 9798.00 34.27 10281.00 1035.00 1518.00
 #2 600 17.38 10428.00 14.02 8412.00 900.00 1116.00
MDVN 200 37.16 7432.00 17.94 3588.00 sold 3844.00
 F 900 11.68 10512.00 12.00 10800.00 900.00 1188.00
 GDX 300 46.70 14010.00 44.41 13323.00 750.00 63.00
 PCX  700 20.55 14385.00 20.00 14000.00 1435.00 1050.00
 Total Cash: 3710.00
 Period Net Income: 4905.00
 Securities: 100212.00
 Portfolio Value: 103922.00
 Total Gain/Loss 3922.00
 Since Jan. 1, 2010 1641.00

S&P 500 is Up/Down since Jan.1, 2010                   5.6%
Our Portfolio is Up/Down since Jan. 1, 2010           
 1.6%


As of December 31, 2009

Stock Shares Purch Cost Market  Value  Incm  Gain/Loss
 UPL 200 51.00 10200.00 49.86 9972.00 742.00 514.00
 DRYS 1300 7.50 9750.00 5.82 7566.00 2210.00 26.00
 STP 700 14.80 10360.00 16.35 11445.00  sold 1085.00
 CHK 400 26.00 10400.00 25.88 10352.00 760.00 712.00
 JEC 200 43.50 8700.00 37.61 7522.00 400.00 778.00
 BHI 200 42.75 8550.00 40.48 8096.00 490.00 36.00
 #1 300 28.59 8577.00 27.25 8175.00 270.00 132.00
 GME 400 25.36 10144.00 21.94 8776.00 440.00 928.00
 ATI 300 35.25 10575.00 44.77 13431.00 750.00 675.00
 DIG 300 32.66 9798.00 34.53 10359.00 300.00 861.00
 #2 600 17.38 10428.00 16.63 9978.00 660.00 210.00
 Total Cash: 10985.00
 Income: 7022.00
 Securities: 91296.00
 Portfolio Value: 102281.00
 Total Gain/Loss 2281.00
 Since Oct. 7, 2009 2281.00


Back to Top

Premium Services:
-------------------------------------
1. Long Term Inv 

2. Buy, Sell, Hold

3.  SwingTrader
-------------------------------------
Past Results
-------------------------------------

      Log-In:
Long-Term Portfolio
Buy, Sell, Hold
SwingTrader

-------------------------------------
MarketToday Archive
Entertaining Market
Vaporized Money
Facebook Rally
CBO Doom & Gloom
Slowing US Economy
Europe's Final Act
Hair Trigger Ben
A Box of Chocolates
Destroying the Dollar
Turbulence Ahead
Low of the Year
Hypothecation
Jan 2012 MarketToday
2011 MarketToday
2010 MarketToday
2009 MarketToday
2008 MarketToday

---------------------
Galt Stock
Produced by:
Freedom Development, Inc.
1377 N. Clearwater Rd.
Clearwater, KS 67026
316-655-9190

Visit our sister site for
fixed-term investors:

secursaving.com